Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 297 | 137 | 193 | 93 | 756 | 92262 | 2150 | 4451 | 3173 | 6848 |
| Jan 2012 | 535 | 317 | 250 | 114 | 1219 | 118526 | 3536 | 7755 | 9857 | 16602 |
| Dec 2011 | 747 | 621 | 193 | 100 | 1202 | 215892 | 3125 | 6011 | 19266 | 23175 |
| Nov 2011 | 806 | 710 | 156 | 90 | 1289 | 220703 | 2710 | 4680 | 21315 | 24193 |
| Oct 2011 | 801 | 698 | 220 | 100 | 1209 | 244069 | 3106 | 6821 | 21660 | 24835 |
| Sep 2011 | 1071 | 936 | 259 | 116 | 1165 | 280329 | 3266 | 7265 | 26218 | 29998 |
| Totals | 1171781 | 17893 | 36983 | 101489 | 125651 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |